Bàn nâng dòng HW
▲ Thiết kế hạng nặng
▲ Bàn nâng dòng HW đáp ứng tiêu chuẩn EN và tiêu chuẩn an toàn ANSI/ASME.
▲ Những mô hình này có thể được sử dụng trong các ứng dụng hố trên sàn hoặc trong sàn.
Các tính năng tiêu chuẩn của dòng HW:
Với chứng nhận CE, đáp ứng tiêu chuẩn an toàn EN 1570 ANSI/ASME.
Hệ thống điện và thủy lực thiết kế cắt kéo tiện lợi giúp nâng, hạ dễ dàng.
Nguồn điện AC 110/220/380/460V, 50/60Hz, hộp điều khiển điện áp thấp (24V).
Áp dụng cho nhiều ngành công nghiệp khác nhau, đặc biệt là ngành kho bãi, hậu cần, sản xuất
Thiết kế tùy chỉnh và thông số kỹ thuật có sẵn.
Tính năng
Thiết kế cổ điển, Bàn nâng điện có bộ điều khiển.
Đảm bảo an toàn, khi có vật gì đó chạm vào lớp dưới cùng của bệ trong quá trình đi xuống, bàn nâng sẽ dừng lại ngay lập tức.
Thuận lợi:
Có thể được sử dụng trong các ứng dụng hố trên sàn hoặc trong sàn.
Thiết kế hạng nặng, tải trọng từ 1000kg đến 4000kg.
Được trang bị thiết bị an toàn (thanh an toàn bằng nhôm) để tránh rơi xuống khi tiếp xúc với vật cản.
Nút điều khiển dây cầm tay tiêu chuẩn, nhiều chế độ điều khiển cho các tùy chọn.
Với van an toàn khi nổ ống để dừng việc hạ bàn nâng trong trường hợp ống bị vỡ.
Với van lưu lượng bù để kiểm soát tốc độ hạ thấp máy.
Với thiết bị bảo vệ quá tải (van giảm áp) để ngăn ngừa hư hỏng do quá tải.
Với nêm an toàn để tạo điều kiện bảo trì.
Với các ống lót tự bôi trơn trên các điểm trục để kéo dài tuổi thọ của tay càng nâng.
Bu lông nâng có thể tháo rời có thể giúp vận hành và lắp đặt bàn nâng.
Người mẫu | Dung tích | Giảm chiều cao | Chiều cao nâng lên | Kích thước nền tảng | Kích thước khung cơ sở | Thời gian nâng | Bộ nguồn | Khối lượng tịnh |
(Kilôgam) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (thứ hai) | (Kilôgam) | ||
HW1001 | 1000 | 205 | 990 | 820×1300 | 640×1240 | 20~25 | 380V/50HZ,AC 1.1kw | 160 |
HW1002 | 1000 | 205 | 990 | 1000×1600 | 640×1240 | 20~25 | 380V/50HZ,AC 1.1kw | 186 |
HW1003 | 1000 | 240 | 1300 | 850×1700 | 640×1580 | 30~35 | 380V/50HZ,AC 1.1kw | 200 |
HW1004 | 1000 | 240 | 1300 | 1000×1700 | 640×1580 | 30~35 | 380V/50HZ,AC 1.1kw | 210 |
HW1005 | 1000 | 240 | 1300 | 850×2000 | 640×1580 | 30~35 | 380V/50HZ,AC 1.1kw | 212 |
HW1006 | 1000 | 240 | 1300 | 1000×2000 | 640×1580 | 30~35 | 380V/50HZ,AC 1.1kw | 223 |
HW1007 | 1000 | 240 | 1300 | 1700×1500 | 1580×1320 | 30~40 | 380V/50HZ,AC 1.1kw | 365 |
HW1008 | 1000 | 240 | 1300 | 2000×1700 | 1580×1320 | 30~40 | 380V/50HZ,AC 1.1kw | 430 |
HW2001 | 2000 | 230 | 1000 | 850×1300 | 785×1220 | 20~25 | 380V/50HZ,AC 2.2kw | 235 |
HW2002 | 2000 | 230 | 1000 | 1000×1600 | 785×1220 | 20~25 | 380V/50HZ,AC 2.2kw | 268 |
HW2003 | 2000 | 250 | 1300 | 850×1700 | 785×1600 | 25~35 | 380V/50HZ,AC 1,5kw | 289 |
HW2004 | 2000 | 250 | 1300 | 1000×1700 | 785×1600 | 25~35 | 380V/50HZ,AC 1,5kw | 300 |
HW2005 | 2000 | 250 | 1300 | 850×2000 | 785×1600 | 25~35 | 380V/50HZ,AC 1,5kw | 300 |
HW2006 | 2000 | 250 | 1300 | 1000×2000 | 785×1600 | 25~35 | 380V/50HZ,AC 1,5kw | 315 |
HW2007 | 2000 | 250 | 1400 | 1700×1500 | 1600×1435 | 25~35 | 380V/50HZ,AC 2.2kw | 415 |
HW2008 | 2000 | 250 | 1400 | 2000×1800 | 1600×1435 | 25~35 | 380V/50HZ,AC 2.2kw | 500 |
HW4001 | 4000 | 240 | 1050 | 1200×1700 | 900×1600 | 30~40 | 380V/50HZ,AC 2.2kw | 375 |
HW4002 | 4000 | 240 | 1050 | 1200×2000 | 900×1600 | 30~40 | 380V/50HZ,AC 2.2kw | 405 |
HW4003 | 4000 | 300 | 1400 | 1000×2000 | 900×2000 | 45~50 | 380V/50HZ,AC 2.2kw | 470 |
HW4004 | 4000 | 300 | 1400 | 1200×2000 | 900×2000 | 45~50 | 380V/50HZ,AC 2.2kw | 490 |
HW4005 | 4000 | 300 | 1400 | 1000×2200 | 900×2000 | 45~50 | 380V/50HZ,AC 2.2kw | 480 |
HW4006 | 4000 | 300 | 1400 | 1200×2200 | 900×2000 | 45~50 | 380V/50HZ,AC 2.2kw | 505 |
HW4007 | 4000 | 350 | 1300 | 1700×1500 | 1620×1400 | 35~45 | 380V/50HZ,AC 2.2kw | 570 |
HW4008 | 4000 | 350 | 1300 | 2200×1800 | 1620×1400 | 35~45 | 380V/50HZ,AC 2.2kw | 655 |
