Xe nâng điện dòng PE/PEL
Xử lý dễ dàng hơn để giảm thiểu căng thẳng ở lưng.
Tính năng tốt hơn - nó có thể di chuyển khi được nâng lên.
▲ Sự kết hợp giữa xe nâng pallet và bàn nâng.
▲ Lý tưởng cho hoạt động bốc xếp của bạn.
▲ Khung và càng nâng bằng thép nặng được hàn liên tục dễ dàng xử lý tải nặng.
▲ Cần điều khiển dễ sử dụng cộng thêm hai phanh tay trên vô lăng tăng độ an toàn.
▲ Bộ nguồn đáng tin cậy giúp nâng hạ dễ dàng và nhanh hơn.
▲ Có thêm tay lái trên các mẫu xe nặng 1000kg để quay đầu dễ dàng và thoải mái hơn.
▲ Phù hợp với EN1757-4 và EN1175.
Tính năng:
Kết hợp chức năng của xe nâng pallet và bàn nâng trên một hạng mục.
Nâng bằng sức mạnh.
Phù hợp với EN1757-4 và EN1175.
Người mẫu | PE50S | PE50L | PE100S | PE100L | PEL50S | PEL50L | PEL100S | PEL100L | |
Kiểu | Không có nền tảng | Với nền tảng | |||||||
Dung tích | (Kilôgam) | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 1000 | 1000 |
Trung tâm tải | (mm) | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
Tối đa.Chiều cao ngã ba | (mm) | 830 | 830 | 830 | 830 | 833 | 833 | 833 | 833 |
Tối thiểu.Chiều cao ngã ba | (mm) | 85 | 85 | 85 | 85 | 88 | 88 | 88 | 88 |
Chiều dài ngã ba/nền tảng | (mm) | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 |
Chiều rộng ngã ba/nền tảng | (mm) | 526 | 690 | 526 | 690 | 538 | 703 | 538 | 703 |
Tổng chiều dài | (mm) | 1620 | 1620 | 1740 | 1740 | 1620 | 1620 | 1740 | 1740 |
Chiều rộng tổng thể | (mm) | 580 | 740 | 550 | 720 | 586 | 752 | 556 | 726 |
Chiều cao tổng thể | (mm) | 1050 | 1050 | 1307 | 1307 | 1050 | 1050 | 1307 | 1307 |
Vô lăng | (mm) | Ф150x40 | Ф150x40 | ||||||
Con lăn phía trước | (mm) | Ф70x68 | Ф70x68 | ||||||
Đơn vị điện | (KW) | 1.6 | 1.6 | ||||||
Ắc quy | (V) | 12 | 12 | ||||||
Chu kỳ làm việc | (S) | 100 | 100 | 80 | 80 | 100 | 100 | 80 | 80 |
Khối lượng tịnh | (Kilôgam) | 172 | 176 | 174 | 180 | 180 | 184 | 182 | 188 |

Gửi tin nhắn của bạn cho chúng tôi:
Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi